Турция / Vodafone | Цени на този оператор с ДДС |
Разговори към България | 4.99 лв на минута |
Разговори от България | 1.59 лв на минута |
Разговори в страната | 4.99 лв на минута |
Разговори към зона Европейски Съюз | 4.99 лв на минута |
Разговори към зона Великобритания | 4.99 лв на минута |
Разговори към зона Балкани | 4.99 лв на минута |
Разговори към зона Европа | 4.99 лв на минута |
Разговори към зона Други държави | 6.99 лв на минута |
Изпращане на SMS | 0.99 лв на съобщение |
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | 19.99 лв на MB |
Обща информация | |
Име на оператор | Vodafone Telekomunikasyon AS |
Роуминг зона | Балкани |
Тип | Непреференциален оператор |
Изписване на дисплея на апарата | VODAFONE (TELSIM) или TELSIM |
Номер на отдел обслужване на клиенти на оператора | 440 542 |
Международно избиране на Обслужване на клиенти на оператора | 0090 542 444 0 542 или 542 |
Номера за спешна помощ:
|
|
VIVACOM номер за Обслужване на клиенти | Международно избиране +359 87 123 или +35987 8009 123 |
VIVACOM номер за Гласова Поща | 00 359 87 110 |
Условия за тарифиране:
- Тарифирането е на 60 секунди. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
- Трафик на данни се тарифира на 100 KB. Сесии до 100 KB се тарифират като 100 KB.
- Часови Зони: едни цени за слаб и силен трафик.
- Посочените цени са информативни. Възможни са промени без предизвестие на всички цени и условия за тарифиране. Последна актуализация на цените: 17 март 2021 г.