Направление | Цена |
Разговори към VIVACOM (мобилна и фиксирана мрежа) | 0.34 лв. на минута |
Разговори към други фиксирани оператори | 0.34 лв. на минута |
Разговори към други мобилни оператори | 0.34 лв. на минута |
SMS към мобилната мрежа на VIVACOM | 0.12 лв. на съобщение |
SMS към други мобилни оператори | 0.12 лв. на съобщение |
SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори | 0.21 лв. на съобщение |
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи в ЕС | 0.14 лв. на съобщение |
MMS към всички нац. мобилни оператори | 0.60 лв. на съобщение |
WAP през CSD | 0.11 лв. на минута |
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | 1.80 лв. на MB |
Разговори към Първа международна група | 0.445 лв. на минута |
Разговори към Мобилни ЕС/ЕИЗ | 0.445 лв. на минута |
Разговори към Втора международна група | 1.52 лв. на минута |
Разговори към Трета международна група | 1.92 лв. на минута |
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност |