- Частни Клиенти
- Полезни съвети
- Тарифен съветник
- Домашен Телефон
Сравни всички планове
ПланМинимум | ПланУ Дома 50 | ПланУ Дома 150 | ПланУ Дома 250 | Пакетна услугаVIVACOM Duo: Fix + Net | Пакетна услугаVIVACOM Trio | |
| месечна такса | 7.80 лв | 13.80 лв | 18.00 лв | 24.00 лв | 30.00 лв | 40.00 лв |
| Фиксирана Услуга | ||||||
| включени минути за селищни и междуселищни разговори | 30 за селищни разговори | 50** | 150** | 1000 | неограничени** | неограничени** |
| включени минути към международни дестинации* | - | 50** | 150** | 250 | неограничени** | неограничени** |
| Високоскоростен Интернет | ||||||
| максимална скорост на download | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | 10 Mbps | 10 Mbps |
| максимална скорост на upload | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | 1 Mbps | 1 Mbps |
| брой електронни пощенски кутии | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | 1 | 1 |
| Web хостинг пространство | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | Не включва Интернет услуга | 5 MB | 5 MB |
| Мобилна Услуга | ||||||
| включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM | Не включва мобилна услуга | Не включва мобилна услуга | Не включва мобилна услуга | Не включва мобилна услуга | Не включва мобилна услуга | Неограничени |
*включените минути са към номера от Първа международна група
**включените минути са общо за селищни, междуселищни и номера от първа международна група.
Посочените цени са с вкл. ДДС.




