- Бизнес Клиенти
- Полезни съвети
- Тарифен съветник
- Мобилни Абонаментни
Сравни всички планове
Ultima 900 | Ultima 300 | Ultima 150 | Ultima 90 | Ultima 40 | |
| месечна такса | 64.90 лв | 22.90 лв; | 11.90 лв; | 8.90 лв | 5.90 лв |
| включени минути към мобилната мрежа на VIVACOM | 300 | 100 | 50 | 30 | 20 |
| включени минути към национални фиксирани оператори | 300 | 100 | 50 | 30 | 20 |
| включени минути към други мобилни оператори и Първа международна зона | 300 | 100 | 50 | 30 | Не |
| включени SMS | Не | Не | Не | Не | Не |
| включен трафик на данни | Не | Не | Не | Не | Не |
| цена на минута за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM | 0.09 лв | 0.11 лв | 0.12 лв | 0.16 лв | 0.285 лв |
| цена на минута за разговори към фиксирани оператори | 0.09 лв | 0.11 лв | 0.12 лв | 0.16 лв | 0.285 лв |
| цена на минута за разговори към други мобилни оператори | 0.24 лв | 0.26 лв | 0.27 лв | 0.28 лв | 0.335 лв |
| цена на SMS към мобилната мрежа на VIVACOM | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв |
| цена на SMS към други мобилни оператори | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв | 0.12 лв |
| цена на SMS към международни оператори | 0.18 лв | 0.18 лв | 0.18 лв | 0.18 лв | 0.18 лв |
| цена на MMS към всички нац. мобилни оператори | 0.50 лв | 0.50 лв | 0.50 лв | 0.50 лв | 0.50 лв |
| цена на минута за WAP през CSD | 0.05 лв | 0.05 лв | 0.05 лв | 0.05 лв | 0.05 лв |
| цена на MB за GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | 1.50 лв | 1.50 лв | 1.50 лв | 1.50 лв | 1.50 лв |
| цена на минута за видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM | 0.41 лв | 0.41 лв | 0.41 лв | 0.41 лв | 0.41 лв |
| цена на минута за видео разговори към Mtel | 0.49 лв | 0.49 лв | 0.49 лв | 0.49 лв | 0.49 лв |
Посочените цени са без вкл. ДДС
Тук може да намерите информация за стари тарифни планове - Profi 600/Profi 600 Plus, Profi 360/Profi 360 Plus, Profi 180/Profi 180 Plus, Profi 80/Profi 80 Plusи Profi 20/Profi 20 Plus




