- Бизнес Клиенти
- За нас
- Новини
Новини
(25.11.10) 56 населени места в Софийска област ще избират 0 и телефонния код преди номера за градските си разговори от фиксиран телефон
Промяната влиза в сила поетапно от 1 декември 2010 г. до 1 януари 2011 г.
София, 25 ноември 2010 г. - Във връзка с Решение на Комисията за регулиране на съобщенията No 783/2010 г. VIVACOM въвежда поетапно промяна на начина на избиране на абонатни номера при селищни разговори. Промяната на този етап ще засегне 56 населени места в област София. Абонатите на фиксираната услуга на VIVACOM в тези населени места вече ще избират от стационарните си телефони с 0 и кода на населеното си място, когато провеждат градски разговори. Това означава, че ако досега потребителите са провеждали разговорите със своите съграждани само с набирането на съответния телефонен номер - например „2345" - сега те ще трябва да добавят 0 + код на населеното място + „2345" - както правят, когато желаят да проведат междуградски разговор.
Промяната по никакъв начин няма да повлияе на цените на разговорите и ако абонатът набира телефон в рамките на същото населено място, цената е колкото на градски разговор. В сила остават и всички останали преференции за градски разговори и разговори през фиксираната мрежа на VIVACOM, които телекомът предлага. Това са - разговори с цяла България на цена от 0 стотинки на минута след първоначалната цена от 11 ст., през половината денонощие в часовете от 20.00 вечерта до 8.00 сутринта и целодневно през събота, неделя и официалните празници, ниска цена за разговори към всички мобилни мрежи в страната, до 1000 включени минути за разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM и до 250 включени минути за международни разговори с първа група в зависимост от избрания абонаментен план.
Непроменен остава и начина на избиране на телефони за спешни повиквания -112, 150, 160 и 166.
Промяна в начина на избиране от стационарни телефони в област София:
Населено място | Община | Код преди абонатния номер | Как набираме телефон за градски разговор | От дата |
Лопян | Етрополе | 0 7102 | 0 7102 + номера | 1 януари 2011 г. |
Ямна | Етрополе | 0 7106 | 0 7106 + номера | 1 януари 2011 г. |
Безден | Костинброд | 0 7110 7 | 0 7110 7 + номера | 1 декември 2010 г. |
Богьовци | Костинброд | 0 7110 7 | 0 7110 7 + номера | 1 декември 2010 г. |
Опицвет | Костинброд | 0 7110 7 | 0 7110 7 + номера | 1 декември 2010 г. |
Градец | Костинброд | 0 7117 | 0 7117 + номера | 1 януари 2011 г. |
Царичина | Костинброд | 0 7117 | 0 7117 + номера | 1 януари 2011 г. |
Беледие хан | Костинброд | 0 7117 | 0 7117 + номера | 1 януари 2011 г. |
Боженица | Ботевград | 0 71302 | 0 71302 + номера | 1 януари 2011 г. |
Елов дол | Ботевград | 0 71304 | 0 71304 + номера | 1 януари 2011 г. |
Липница | Ботевград | 0 71304 | 0 71304 + номера | 1 януари 2011 г. |
Калугерово | Правец | 0 71337 | 0 71337 + номера | 1 януари 2011 г. |
Своде | Правец | 0 71337 | 0 71337 + номера | 1 януари 2011 г. |
Вишан | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Владиславци | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Габер | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Горно село | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Грълска падина | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Долна Невля | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Долно Ново село | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Дреатин | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Камбелевци | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Круша | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Начево | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Неделище | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Несла | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Чеканец | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Чорул | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Ялботина | Драгоман | 0 7175 | 0 7175 + номера | 1 януари 2011 г. |
Делян | Божурище | 0 7176 | 0 7176 + номера | 1 януари 2011 г. |
Златуша | Божурище | 0 7176 | 0 7176 + номера | 1 януари 2011 г. |
Мала Раковица | Божурище | 0 7176 | 0 7176 + номера | 1 януари 2011 г. |
Храбърско | Божурище | 0 7176 | 0 7176 + номера | 1 януари 2011 г. |
Алдомировци | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Бахалин | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Братушково | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Бърложница | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Драготинци | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Извор | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Радуловци | Сливница | 0 7177 | 0 7177 + номера | 7 декември 2010 г. |
Пожарево | Божурище | 0 7178 | 0 7178 + номера | 9 декември 2010 г. |
Пролеша | Божурище | 0 7178 | 0 7178 + номера | 9 декември 2010 г. |
Росоман | Божурище | 0 7178 | 0 7178 + номера | 9 декември 2010 г. |
Хераково | Божурище | 0 7178 | 0 7178 + номера | 9 декември 2010 г. |
Големо Малово | Драгоман | 0 7179 | 0 7179 + номера | 1 януари 2011 г. |
Раяновци | Драгоман | 0 7179 | 0 7179 + номера | 1 януари 2011 г. |
Василовци | Драгоман | 0 71798 | 0 71798 + номера | 14 декември 2010 г. |
Мало Малово | Драгоман | 0 71798 | 0 71798 + номера | 14 декември 2010 г. |
Църлеквци | Драгоман | 0 71798 | 0 71798 + номера | 14 декември 2010 г. |
Гинци | Годеч | 0 7192 5 | 0 7192 5 + номера | 15 декември 2011 г. |
Петрохан | Годеч | 0 7192 5 | 0 7192 5 + номера | 15 декември 2011 г. |
Връдловци | Годеч | 0 7193 6 | 0 7193 6 + номера | 14 декември 2010 г. |
Голеш | Годеч | 0 7193 6 | 0 7193 6 + номера | 14 декември 2010 г. |
Ропот | Годеч | 0 7193 6 | 0 7193 6 + номера | 14 декември 2010 г. |
Смолча | Годеч | 0 7193 6 | 0 7193 6 + номера | 14 декември 2010 г. |
Станинци | Годеч | 0 7193 6 | 0 7193 6 + номера | 14 декември 2010 г. |
VIVACOM продължава да бъде операторът, който осигурява напълно надеждната фиксирана телефония при отлични условия. Освен разговори за 0 стотинки на минута при първоначална цена от 11 ст. и ниска цена за разговори към всички мобилни мрежи в страната телекомът дава и възможност през една телефонна линия да се използват и други допълнителни услуги като надеждна интернет връзка и разговори към абонати на мобилната мрежа на оператора чрез пакетите VIVACOM Duo и VIVACOM Trio. Изчисленията на компанията сочат, че с тези пакети домашните потребители биха могли значително да намалят месечните си разходи за телекомуникационни услуги, тъй като при ползването на всяка една от тези услуги поотделно домакинствата в момента плащат общо 55 - 70 лева на месец.





